Nominal Pipe Size (NPS) |
Outside Diameter at Bevel |
Endtoend | |
Large End | Small End | ||
3/4×1/2 | 26.7 | 21.3 | 38.1 |
3/4×3/8 | 17.3 | ||
1×3/4 | 33.4 | 26.7 | 50.8 |
1×1/2 | 21.3 | ||
11/4×1 | 42.2 | 33.4 | 50.8 |
11/4×3/4 | 26.7 | ||
11/4×1/2 | 21.3 | ||
11/2×11/4 | 48.3 | 42.2 | 63.5 |
11/2×1 | 33.4 | ||
11/2×3/4 | 26.7 | ||
11/2×1/2 | 21.3 | ||
2×11/2 | 60.3 | 48.3 | 76.2 |
2×11/4 | 42.2 | ||
2×1 | 33.4 | ||
2×3/4 | 26.7 | ||
21/2×2 | 73.0 | 60.3 | 88.9 |
21/2×11/2 | 48.3 | ||
21/2×11/4 | 42.2 | ||
21/2×1 | 33.4 | ||
3×21/2 | 88.9 | 73.0 | 88.9 |
3×2 | 60.3 | ||
3×11/2 | 48.3 | ||
3×11/4 | 42.2 | ||
31/2×3 | 101.6 | 88.9 | 101.6 |
31/2×21/2 | 73.0 | ||
31/2×2 | 60.3 | ||
31/2×11/2 | 48.3 | ||
31/2×11/4 | 42.2 | ||
4×31/2 | 114.3 | 101.6 | 101.6 |
4×3 | 88.9 | ||
4×21/2 | 73.0 | ||
4×2 | 60.3 | ||
4×11/2 | 48.3 | ||
5×4 | 141.3 | 114.3 | 127.0 |
5×31/2 | 101.6 | ||
5×3 | 88.9 | ||
5×21/2 | 73.0 | ||
5×2 | 60.3 | ||
6×5 | 168.3 | 141.3 | 139.7 |
6×4 | 114.3 | ||
6×31/2 | 101.6 | ||
6×3 | 88.9 | ||
6×21/2 | 73.0 | ||
8×6 | 219.1 | 168.3 | 152.4 |
8×5 | 141.3 | ||
8×4 | 114.3 | ||
8×31/2 | 101.6 | ||
8×3 | 88.9 | ||
8×21/2 | 73.0 | ||
10×8 | 273.1 | 29.1 | 177.8 |
10×6 | 168.3 | ||
10×5 | 141.3 | ||
10×4 | 114.3 | ||
12×10 | 323.9 | 273.1 | 203.2 |
12×8 | 219.1 | ||
12×6 | 168.3 | ||
12×5 | 141.3 | ||
14×12 | 355.6 | 323.9 | 330.2 |
14×10 | 273.1 | ||
14×8 | 219.1 | ||
14×6 | 168.3 | ||
16×14 | 406.4 | 355.6 | 355.6 |
16×12 | 323.9 | ||
16×10 | 273.1 | ||
16×8 | 219.1 | ||
18×16 | 457.2 | 406.4 | 381.0 |
18×14 | 355.6 | ||
18×12 | 323.9 | ||
18×10 | 273.1 | ||
18×8 | 219.1 | ||
20×18 | 508.0 | 457.2 | 508.0 |
20×16 | 406.4 | ||
20×14 | 355.6 | ||
20×12 | 323.9 | ||
20×10 | 273.0 | ||
22×20 | 558.8 | 508.0 | 508.0 |
22×18 | 457.2 | ||
22×16 | 406.4 | ||
22×14 | 355.6 | ||
22×12 | 323.8 | ||
24×22 | 609.6 | 558.8 | 508.0 |
24×20 | 508.0 | ||
24×18 | 457.2 | ||
24×16 | 406.4 | ||
24×16 | 355.6 | ||
24×16 | 323.8 | ||
26×24 | 660.4 | 609.6 | 609.6 |
26×22 | 558.8 | ||
26×20 | 508.0 | ||
26×18 | 457.2 | ||
26×16 | 406.4 | ||
26×14 | 355.6 | ||
28×26 | 711.2 | 660.4 | 609.6 |
28×24 | 609.6 | ||
28×22 | 559.0 | ||
28×20 | 508.0 | ||
28×18 | 457.2 | ||
28×16 | 406.4 | ||
28×14 | 355.6 | ||
30×28 | 762.0 | 711.2 | 609.6 |
30×26 | 660.4 | ||
30×24 | 609.6 | ||
30×22 | 559.0 | ||
30×20 | 508.0 | ||
30×18 | 457.0 | ||
30×16 | 406.4 | ||
30×14 | 355.6 | ||
32×30 | 813.0 | 762.0 | 609.6 |
32×28 | 711.0 | ||
32×26 | 660.0 | ||
32×24 | 610.0 | ||
32×22 | 559.0 | ||
32×20 | 508.0 | ||
34×32 | 863.6 | 812.8 | 609.6 |
34×30 | 762.0 | ||
34×28 | 711.0 | ||
34×26 | 711.2 | ||
34×24 | 660.4 | ||
34×22 | 559.0 | ||
36×34 | 914.0 | 864.0 | 609.6 |
36×32 | 813.0 | ||
36×30 | 762.0 | ||
36×28 | 711.0 | ||
36×26 | 660.0 | ||
36×24 | 610.0 | ||
36×22 | 559.0 | ||
38×36 | 965.0 | 914.0 | 609.6 |
38×34 | 864.0 | ||
38×32 | 813.0 | ||
38×30 | 762.0 | ||
38×28 | 711.0 | ||
38×26 | 660.0 | ||
38×24 | 610.0 | ||
40×38 | 1016.0 | 965.0 | 609.6 |
40×36 | 914.0 | ||
40×34 | 864.0 | ||
40×32 | 813.0 | ||
40×30 | 762.0 | ||
40×28 | 711.0 | ||
42×40 | 1067.0 | 1016.0 | 609.6 |
42×38 | 965.0 | ||
42×36 | 914.4 | ||
42×34 | 863.6 | ||
42×32 | 812.8 | ||
42×30 | 762.0 | ||
42×28 | 711.0 | ||
44×42 | 1117.6 | 1066.8 | 609.6 |
44×40 | 1016.0 | ||
44×38 | 965.2 | ||
44×36 | 914.4 | ||
44×34 | 864.0 | ||
44×32 | 813.0 | ||
46×44 | 1168.4 | 1117.6 | 711.2 |
46×42 | 1066.8 | ||
46×40 | 1016.0 | ||
46×38 | 965.2 | ||
46×36 | 914.0 | ||
46×34 | 864.0 | ||
48×46 | 1219.2 | 1168.4 | 711.2 |
48×44 | 1117.6 | ||
48×42 | 1066.8 | ||
48×40 | 1016.0 | ||
48×38 | 965.0 | ||
48×36 | 914.0 | ||
52×48 | 1321.0 | 1219.0 | 711.2 |
52×46 | 1168.0 | ||
52×44 | 1118.0 | ||
52×42 | 1067.0 | ||
52×40 | 1016.0 | ||
56×52 | 1422.0 | 1321.0 | 711.2 |
56×48 | 1219.0 | ||
56×44 | 1118.0 | ||
56×40 | 1016.0 | ||
60×56 | 1524.0 | 1422.0 | 711.2 |
60×52 | 1321.0 | ||
60×48 | 1219.0 | ||
60×44 | 1118.0 |
掃一掃詢價
手機端網(wǎng)站